Accueil MSME
Organisation et personnel
Publications
Projets
Offres
Evènements
Formations
Contact et accès
Intranet MSME
Séminaires transverses et réunions (planning par année)
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
22.1.2021 à 14h15 | Sophie Quéraud et Corinne Blanquart (I-Site Future) | Visioconférence | |
8.1.2021 à 13h30 | Amine CHADIL, MSME (TCM) | Visioconférence | |
20.11.2020 à 14h | Étienne MANGAUD, MSME (CT) | Sampling mobility profiles of confined fluids with equilibrium molecular dynamics simulation | Visioconférence |
16.10.2020 à 14h | Sophie LE CANN, MSME (BIOMECA) | Interphase os-implant: une approche multi-échelle et multi-modale | Visioconférence |
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
03.07.2020 à 14h | Annulé | ||
19.06.2020 à 14h | Luciano TERESI, Dept Mathematics & Physics, University Roma Tre, Italy | Visioconférence | |
05.06.2020
| Journée MSME - Annulée | ||
15.05.2020 à 14h | Annulé | ||
24.04.2020 à 14h | François HILD, LMT, ENS Paris Saclay - Annulé | Ten years of global digital volume correlation: What has been achieved? | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
13.03.2020 à 14h | Jean-Marc SIMON, ICB, Université de Bourgogne - Annulé | Adsorption et transport aux surfaces. Une approche par dynamique moléculaire. | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
28.02.2020 à 14h | Fabrizio CLERI, IEMN, Université de Lille | Molecular simulations of DNA radiation damage at the nucleosome scale | UPEC, P2-331, 3ème étage, FST |
24.01.2020 à 14h | Massimo NESPOLO, CRM2, Université de Lorraine | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
10.01.2020 à 12h | AG MSME | UPEM, Salle 31, Bât. Lavoisier | |
11.12.2019 à 10h | Anaël Lemaître, NAVIER IFSTTAR | Vers des simulations pertinentes du dépôt physique de films d'oxydes à basse température. | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
06.12.2019 à 14h | Nicolas Emery, ICMPE UPEC | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
15.11.2019 à 14h | Olivier Ezvan, MSME | Modèle réduit pour l’analyse vibratoire de conteneurs de combustible nucléaire usé | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
24.06.2019 à 10h | Rencontre COSYS (IFSTTAR)/MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
21.06.2019 à 14h | Peter Pivonka, Queensland University of Technology, Australia | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
20.05.2019 à 10h | Rencontre GERS(IFSTTAR)/MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
15.02.2019 à 14h | Préparation à la visite HCERES | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
18.01.2019 à 16h | Rencontre Présidence UPEM | Au sujet de l'Université Gustave Eiffel | Amphi A5, Bât. Rabelais |
11.01.2019 à 12h | AG MSME | UPEM, salle 31, Bât. Lavoisier | |
07.12.2018 à 14h | SATT Ile-de-France Innov | Présentation des activités de la SATT | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
16.11.2018 à 14h | Christian Soize, MSME | Approche probabiliste de machine learning pour les grandes simulations numériques | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
05.10.2018 à 15h30 | Nicolas Bochud, MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
08.06.2018 à 14h | Markus Herrmann, Arizona State University | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
16.03.2018 à 13h30 | Sarah Harris, University of Leeds | From Atoms up to the Continuum Limit with Fluctuating Finite Element Analysis | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
26.01.2018 à 14h | Halima Mouhib, MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
12.01.2018 à 14h30 | AG MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
15.12.2017 à 14h | Stephen Hervé, Société Francilienne de Béton | Le matériau béton : des idées reçues aux innovations les plus ambitieuses. | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
10.11.2017 à 14h | Fatima Bouanis, IFSTTAR | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
29.09.2017 à 14h | Vincent Le Chenadec, MSME | Interface-turbulence interactions: state-of-the-art and future directions | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
12.05.2017 à 14h | Coarse-grained simulations of polybutadienes: a bottom-up approach for the dynamical properties | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
31.03.2017 à 14h | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | ||
03.03.2017 à 14h | Sabine Caré, Laboratoire Navier, ENPC | Le bois, un écomatériau pour la construction : Hygroscopie, variabilité des propriétés | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
03.02.2017 à 14h | Jean-Luc Estivalézes, ONERA Toulouse | An improved multiscale Eulerian-Lagrangian method for simulation of atomization process | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
06.01.2017 à 14h30 | AG MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
02.12.2016 à 14h | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | ||
04.11.2016 à 14h | Molecular modeling of liquid/solid friction for nanofluidic applications | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
23.09.2016 à 10h | La complexité de la conception automobile vue par le prisme de l'acoustique/Vibration | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
Date | Conférencier | Titre | Salle |
---|---|---|---|
27.05.2016 à 14h | Atomistic modeling at experimental strain rates and time scales | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
08.04.2016 à 14h | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | ||
les 06, 08, 11 et 12.04.2016 à 10h30 | P. Podio-Guidugli, Università di Roma TorVergata et Accademia Nazionale dei Lincei, Italie Cours Labex MMCD | A toolkit for mechanical modelists: Continuum mechanics, Continuum thermodynamics, and Virtual power principle | UPEC, Faculté des Sciences et Technologie, salle P2-331 |
05.04.2016 à 10h30 | A. DiCarlo, Università degli Studi Roma Tre, Italie Cours Labex MMCD | Marrying continuum and molecular physics via the Andersen-Parrinello-Rahmanmethod | UPEM, 31, Bât. Lavoisier |
05.04.2016 à 14h | P. Podio-Guidugli, Università di Roma TorVergata et Accademia Nazionale dei Lincei, Italie Cours Labex MMCD | Diffusion, yesterday’s and tomorrow’s | UPEM, 31, Bât. Lavoisier |
11.03.2016 à 14h | Explorations de la matière molle à la cinétique chimique en microfluidique de gouttes | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
05.02.2016 à 14h | Comportement hydro-mécanique et microstructure des argiles gonflantes | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
08.01.2016 à 15h30 | AG, Vittorio Sansalone et Thibault Lemaire, MSME | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier | |
04.12.2015 à 14h | Jean-Paul Caltagirone, I2M, Université de Bordeaux | Vers une approche unifiée des comportements fluide et solide | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
06.11.2015 à 14h | Adrien Loseille, INRIA | Génération et adaptation de maillage pour le calcul scientifique | UPEM, N20bis, 3ème étage, Bât. Lavoisier |
29.06.2015 | Philippe Basset, EYSICOM, ESIEE Paris | Silicium micro- et nano- structuré : 2 applications pour l’énergie |
29.05.2015 |
| Réunion de travail autour des projets transverses |
10.04.2015 | Daniel Grande, ICMPE, UPEC | Matériaux polymères nano-, bio-, macro-porreux : de la conception à leurs applications |
20.03.2015 | Daniel Borgis, ENS et Maison de la simulation | |
06.02.2015 | Stéphane Seuret, U-PEC | Analyse multifractale : problématique, définitions, et applications |
23.01.2015 | Tony Lelièvre, ENPC, Champs-sur-Marne | A mathematical viewpoint on some numerical methods used in molecular dynamics |
09.01.2015 | Stéphane Vincent, MSME, UPEM | Modélisation et simulation multi-échelle d'écoulements polyphasiques anisothermes |
21.11.2014 | Kamel Hooman, The University of Queensland, Australia | The use of supercritical fluid flows for enhanced performances of geothermal systems |
17.10.2014 | David Bonhommeau, Université de Reims Champagne-Ardenne | |
09.10.2014 | Paolo Podio-Guidugli, Università di Roma TorVergata, Italy | |
12.09.2014 | Yoshiki Nagatani, Kobe City College of Technology, Japon | Accoustical Wave Propagation in Human Body-Simulation and Signal Processing- |
04.07.2014 | Feng Xi-Qiao, Tsinghua University, Chine | |
20.06.2014 | Gilberte Chambaud, Equipe CT, MSME | L'évolution du concept de liaison chimique à travers les âges |
16.05.2014 | Marco Paggi, MIT Lucca, Italie | |
11.04.2014 | Stéphane Colin, INSA, Toulouse | |
31.01.2014 | Michel Devel, Institut FEMTO-ST, Besançon | |
13.12.2013 | Serge Koutchmy, IAP, Paris | Eclipses totales de Soleil et mesure précise de son diamètre |
08.11.2013 | Benjamin Rotenberg, PECSA UPMC, Paris | Modélisation multi-échelle du transport dans les milieux poreux chargés |
Date | Conférencier | Titre |
---|---|---|
07.06.2013 | Fabriczio Cleri, Université de Lille | Stretching for life or : the quite mysterious experimental anecdotes of the mechanical behaviour of biological polymers as made predictable by statistical thermodynamics, and other marvelous life-straining stories |
17.05.2013 | Francesco Dell'Isola, Sapienza Universita di Roma, Italie | Continuous models for describing the complexity of growth phenomena in bone tissue reconstructed with bio-resorbable materials: how to account for microstructures? |
08.03.2013 | Oronzio Manca, University of Naples, Italy (PRI) | Heat transfer in high temperature solar energy systems |
08.02.2013 | Laurent Brochard, Laboratoire Navier, ENPC | La simulation moléculaire au service de la géomécanique |
18.01.2013 | François-Xavier Coudert, Chimie ParisTech | Understanding Stimuli-induced structural transitions in metal-organic frameworks from the unit cell toi the crystal |
09.11.2012 | Equipe TCM | Complément journées MSME |
5.10.2012 | A. Danescu, Institut de Nanotechnologies, Ecole Centrale de Lyon | Modèles élastiques avec longueur interne et applications |
Date | Conférencier | Titre |
---|---|---|
01.06.2012
04.05.2012 | Laurence NOIREZ, CEA/CNRS, Gif-sur-Yvette Etienne BARTHEL, CNRS/Saint-Gobain, Aubervilliers | Corrélations solides dans les liquides visqueux.
Adhésion, plasticité, rupture et surfaces fonctionnelles. |
06.04.2012 06.04.2012 |
Sylvie LORENTE, LMDC, Toulouse Stefan GRIMME, Mulliken Center, Univerté de Bonn |
Théorie constructale, applications multi-échelles. Séminaire transversal. |
02.03.2012 | Anael LEMAITRE du LCPC/IFSTTAR | Enjeux algorithmiques en dynamique moléculaire pour l'étude de la déformation plastique des matériaux amorphes. |
18.11.2011 | Pierre-Nicolas ROY de l'Université de Waterloo | Dynamique moléculaire quantique : des gouttelettes superfluides aux biomolécules. |
20.10.2011 | Prof. A.K Belyaev, Herzn State University, St Petersbourg
| Paradoxes of the Born-Oppenheimer approach to Collision Processes. Their Origins and Remedies. |
07.10.2011 | Huiling Duan, Université de Pékin |
Date | Conférencier | Titre |
---|---|---|
01.07.2011 | Alexis Markovits, Laboratoire de Chimie Théorique de l'Université Paris VI | Applications de la Chimie Théorique à la Chimie des Surfaces. |
24.06.2011 | Joseph S. Francisco, Professeur aux Départements de Chimie et Sciences de l'Atmosphère et de la Terre. Purdue University, E.U, Ancien Président de la Société Chimique Américaine (ACS) | "From Earth's Atmosphere to Planetary Engineering of Mars : An Adventure in Chemistry" |
17.06.2011 | Oleg Prezhdo, University of Rochester | |
10.06.2011 | Julien Yvonnet, Equipe de Mécanique - Laboratoire MSME UMR 8208 CNRS | |
03.06.2011 | Frantisek Marsik, Académie des Sciences Tchèques à Prague | |
06.05.2011 | Florian Mueller-Plathe, Université de Technologie de Darmstadt | |
04.02.2011 | Céline Léonard, Equipe de Chimie Théorique - Laboratoire MSME UMR 8208 CNRS | Introduction aux calculs de potentiels électroniques |
25.01.2011 | Professeur Zhigang Shuai, Key Laboratory of Organic Optoelectronics and Molecular Engineering Department of Chemistry ,,Tsinghua University Beijing PR China | |
03.12.2010 | Guillaume Haïat, Equipe de Bio-Mécanique - Laboratoire MSME UMR 8208 CNRS | |
01.10.2010 | Bernard Rousseau, Univ. Paris-Sud |
Date | Conférencier | Titre | |
---|---|---|---|
21.05.10 | Jacob Fish, Rensselaer Polytechnic institute, N.Y. | ||
09.04.10 | Boutheina Kerkeni, Oxford Univ. | ||
12.03.10 | Anne Lenaig Hamon, MSS-Mat, Ecole centrale de Paris | ||
12.02.10 | Martine Ben Amar, Ecole Normale Supérieure et UPMC | ||
11.12.09 | Dominique Jeulin, Centre des Matériaux, Ecole des Mines de Paris | Modèles et comportement d'ensembles aléatoires multiéchelles | |
13.11.09 | Eric Cancès, CERMICS, ENPC | Quelques exemples d'études mathématiques appliquées à la chimie quantique. | |
09.10.09 | Quy Dong To (MSME/TCM) | Modélisation et simulation | |
09.10.09
| Thi Thu Huong (MSME/TCM)
| Modélisation du comportement |
Date | Conférencier | Titre |
---|---|---|
10.04.09 | Doctorants MSME, U. Paris-Est | |
27.03.09 | Johannes Richardi LCPMR, U. Paris VI | |
13.02.09 | V.B.C. Tan Nat. U. Singapore | Polymer nanowires |
16.01.09 | Jörg Baschnagel ICS, U. Strasbourg | Simulation de polymères |
16.01.09 | Charles Sadron, Univ. Louis Pasteur | Transition vitreuse et propriétés mécaniques des polymères vitreux: étude par dynamique moléculaire |
14.11.08 - 31.10.08 - 30.10.08 - 10.10.08 | Daniel Isabey, INSERMMaria Senent, CSIC, MadridHans.Joachim Werner, Univ. Stuttgart, Gérard Vignoles, Univ. Bordeaux 1 | Biomécanique cellulaireAb initio calculations for spectroscopy and astrophysicsRecent advances in local explicit electron correlation methodsApport de la modélisation physico-chimique dans les composites Carbone-Carbone et les composites à matrice céramique |
27.06.08 - 7.03.08 | Sacha Mitrushchenkov et Roberto Linguerri, MSMESalah Naili, MSME | Piezoelectric properties of ZnO,AlN andHg_xZn_(1-x)0 nanowires by ab-initio calculationsBiomécanique du tissu osseux |